Xopero Cloud dla zastosowań firmowych - Przestrzeń w chmurze
Xopero Cloud Endpoint Protection / rok | Xopero Cloud Endpoint&Server Protection / rok | |
100 GB | 289 zł | 589 zł |
200 GB | 579 zł | 1179 zł |
300 GB | 879 zł | 1769 zł |
400 GB | 1169 zł | 2349 zł |
500 GB | 1469 zł | 2939 zł |
600 GB | 1629 zł | 3229 zł |
700 GB | 1759 zł | 3529 zł |
800 GB | 1929 zł | 3819 zł |
900 GB | 2049 zł | 4119 zł |
1 TB | 2219 zł | 4409 zł |
Każde dodatkowe 100 GB powyżej 1 TB | 149 zł | 289 zł |
*ceny netto, nie zawierają podatku VAT 23%, licencja na 1 rok
Co w pakiecie?
*Backup baz danych SQL, mySQL, postgreSQL, Firebird.
**w trakcie opracowania, dostępne wkrótce
Wsparcie techniczne
Support Xopero daje użytkownikowi możliwość kontaktu bezpośredniego z działem technicznym Xopero w języku polskim i angielskim (telefonicznie, poprzez e-mail lub za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń serwisowych - Ticket System).
Pracownicy Xopero będą dostępni do dyspozycji użytkownika od poniedziałku do piątku, między godziną 8:00 a 16:00.